Poängställning i IF Brommapojkarna 2026

Här hittar du den aktuella poängställningen för IF Brommapojkarna i Allsvenskan 2026. Tabellen visar lagets placering, antal matcher, vinster, oavgjorda, förluster, målskillnad och poäng. Statistiken uppdateras i realtid efter varje omgång.

Vill du följa IF Brommapojkarnas matcher eller jämföra med den fullständiga tabellen för Allsvenskan?

# Lag M V O F GM IM +/- P
1 IK Sirius FK IK Sirius FK 20 14 3 3 48 27 21 45
2 Djurgården Djurgården 20 12 2 6 44 19 25 38
3 Hammarby Hammarby 20 11 4 5 45 19 26 37
4 BK Häcken BK Häcken 20 8 8 4 33 29 4 32
5 AIK AIK 19 9 5 5 28 27 1 32
6 IF Elfsborg IF Elfsborg 20 8 7 5 28 21 7 31
7 Malmö FF Malmö FF 20 9 3 8 33 30 3 30
8 Västerås SK FK Västerås SK FK 20 8 5 7 28 34 -6 29
9 GAIS GAIS 20 7 6 7 25 18 7 27
10 IF Brommapojkarna IF Brommapojkarna 20 7 6 7 29 32 -3 27
11 IFK Göteborg IFK Göteborg 20 7 5 8 28 40 -12 26
12 Mjällby AIF Mjällby AIF 19 5 5 9 25 33 -8 20
13 Kalmar FF Kalmar FF 20 5 4 11 21 30 -9 19
14 Degerfors IF Degerfors IF 20 5 4 11 19 31 -12 19
15 Örgryte IS Fotboll Örgryte IS Fotboll 20 3 6 11 23 43 -20 15
16 Halmstad Halmstad 20 2 5 13 13 37 -24 11

Förklaringar: #: Position i tabellen, M: Matcher, V: Vunna matcher, O: Oavgjorda matcher, F: Förlorade matcher, GM: Gjorda mål, IM: Insläppta mål, +/-: Målskillnad, P: Poäng.

IF Brommapojkarna i Allsvenskan 2026

IF Brommapojkarna gör sin